您当前位置:首页 > 调查数据 > 最新发布

2014年湖南消费价格指数与生产者价格指数

时间:2014.02.24 来源:

指标名称 1月 2月 3月 1-3月
累计
4月 5月 6月 上半年
累计
7月 8月 9月 1-9月
累计
10月 11月 12月 全年
累计
居民消费价格指数(%)  103.4  102.9  102.5  102.9  101.6  101.8  102.0  102.3  102.0  101.6  101.2  102.1  101.1  101.3  101.4  101.9
  食品  105.2  104.2  103.4  104.3  100.9  101.7  103.0  103.0  102.8  101.7  101.2  102.6  101.5  102.4  103.1  102.6
  烟酒  99.3  99.4  99.4  99.4  99.6  99.4  99.3  99.3  98.7  99.3  99.5  99.3  99.9  100.1  100.2  99.5
  衣着  102.3  102.3  102.0  102.2  101.5  101.5  101.4  101.8  101.4  101.3  100.9  101.6  101.2  102.0  102.4  101.7
  家庭设备用品及维修服务  101.9  101.8  101.5  101.7  101.1  101.2  101.0  101.4  101.2  101.4  101.3  101.4  101.1  101.3  101.4  101.3
  医疗保健和个人用品  102.1  102.1  102.1  102.1  102.3  102.2  101.9  102.1  102.1  102.3  102.1  102.1  101.9  101.9  101.8  102.1
  交通和通信  101.0  100.6  100.4  100.6  100.6  101.2  101.0  100.8  100.9  100.0  100.0  100.6  99.4  99.0  98.3  100.2
  娱乐教育文化用品及服务  105.3  104.3  104.1  104.5  104.0  103.9  103.6  104.2  103.6  103.6  102.2  103.8  101.1  100.6  100.6  103.0
  居住  102.4  102.5  102.2  102.3  102.1  101.8  101.5  102.1  101.3  101.1  100.9  101.7  100.7  100.5  99.9  101.4
商品零售价格指数(%)  102.2  101.8  101.6  101.9  101.0  101.5  101.8  101.6  101.8  101.1  100.5  101.5  100.5  100.6  100.2  101.2
农业生产资料价格指数(%)  102.3  101.7  102.0  102.0  100.5  100.7  100.0  101.2  99.8  99.3  99.0  100.6  99.3  99.3  99.1  100.2
工业生产者出厂价格指数(%)  98.5  98.3  97.8  98.2  98.0  98.8  99.1  98.4  99.4  99.1  98.6  98.6  98.4  98.1  97.4  98.4
  生产资料  98.0  97.7  97.1  97.6  97.3  98.2  98.5  97.8  99.0  98.6  98.0  98.1  97.8  97.4  96.6  97.9
    采掘  96.8  96.7  95.2  96.2  95.4  96.3  96.8  96.2  97.3  96.4  95.9  96.3  95.7  95.8  94.9  96.1
    原料  96.7  96.2  96.0  96.3  97.0  98.9  99.6  97.4  100.8  99.9  98.4  98.1  97.9  96.7  95.8  97.8
    加工  98.6  98.5  97.6  98.3  97.7  98.1  98.2  98.2  98.4  98.3  97.9  98.2  98.0  97.9  97.2  98.1
  生活资料  100.4  100.3  100.4  100.4  100.6  100.8  100.9  100.6  100.9  100.8  100.7  100.6  100.5  100.5  100.2  100.6
工业生产者购进价格指数(%)  98.1  97.7  97.4  97.7  97.8  98.3  98.6  98.0  98.9  98.8  98.2  98.2  97.6  96.8  96.0  97.9
农产品生产者价格指数(%)        98.3        97.7        97.8        98.6
  种植业产品        99.6        101.3        100.5        100.0
  林业产品        104.2        98.7        100.0        104.9
  饲养动物及其产品(畜牧业产品)        96.5        94.7        95.4        95.9
  渔业产品        100.8        101.1        101.6        102.7

 注:农产品生产者价格指数只公布累计数

相关附件: